مقایسه مشخصات اسمارت فون های گلکسی Galaxy E7 ،Galaxy E5 و Galaxy S5 سامسونگ در قالب جدول
زمان مطالعه: 9 دقیقه
مشخصات/دستگاه | Samsung Galaxy E7 | Samsung Galaxy E5 | Samsung Galaxy S5 | |
طراحی | سیستم عامل | Android (4.4.4) Samsung TouchWiz UI | Android (4.4.4) Samsung TouchWiz UI | Android (5.0, 4.4.2) TouchWiz UI |
ابعاد | 151x77.2x7.3 mm | 141.6x70.2x7.3 mm | 142x72.5x8.1 mm | |
وزن | 140g | 145g | ||
مقاومت | مقاوم در برابر آب و گردوغبار | |||
تاییدیه IP | IP 67 | |||
نمایشگر | سایز فیزیکی | 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | 5.1 اینچ |
رزولوشن | 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | |
تراکم پیکسل | 267ppi | 294ppi | 432ppi | |
تکنولوژی | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Screen-to-body ratio | 71.82% | 69.49% | 69.76% | |
رنگ ها | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
دوربین | دوربین | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | |
سایز دیافراگم | F2.2 | |||
فاصله کانونی (معادل 35mm) | 31mm | |||
سایز سنسور دوربین | 1/2.6 اینچ | |||
کمکودر | 1920x1080 (؛1080p HD) | Yes | 3840x2160 (؛4K) (؛30fps) | |
فرمت های ضبط | MPEG4, H.263, H.264, WMV | |||
مشخصات | Video calling | Video calling | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR), Video calling, Video sharing | |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | |
ضبط ویدئویی | 1920x1080 (؛1080p HD) | |||
سخت افزار | تراشه سیستم | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
پردازنده | Quad core, 1200 MHz, ARM Cortex-A53 | Quad core, 1200 MHz, ARM Cortex-A53 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | |
گرافیک | Adreno 306 | Adreno 306 | Adreno 330 | |
حافظه رم | 2048MB RAM (؛533 MHz) | 1536MB RAM (؛533 MHz) | 2048MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | |
فضای ذخیره سازی | 16GB | 16GB | 32GB | |
گسترش فضای ذخیره سازی | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
باتری | زمان مکالمه | 21.00 ساعت | ||
زمان استندبای | 16.2 روز (390 ساعت) | |||
زمان مکالمه 3G | 21.00 ساعت | |||
پخش موزیک | 67.00 ساعت | |||
پخش ویدئو | 13.00 ساعت | |||
ظرفیت | 2950mAh | 2400mAh | 2800mAh | |
نوع | Li - Ion | |||
شارژ بی سیم | Optional | |||
تکنولوژی | GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |||
FDD LTE | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |||
Data | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
ثبت یک نظر
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *
ورود / ثبت نام با حساب گوگل